Detalles
Medidor de aislación con display doble con indicación simultanea de lectura y tensión de prueba.
Es compacto, resistente, fiable y muy fácil de usar. Al disponer de varias tensiones de prueba de aislamiento, resulta idóneo para la localización de múltiples tipos de avería, la puesta en marcha de maquinaria y el mantenimiento preventivo.
Características:
• Display LCD dual de grandes dimensiones
• Tensiones de Medición de aislación 250, 500 y 1000 Vdc
• Rango adicional de baja resistencia LO Ω para test de contactos
• Función HOLD de congelamiento de lectura y función voltage lock
• Display iluminado Backlight
• Cumple con las normas EN61557 e IEC 10101, CATIII 1000V
• Completo con valija de protección y transporte en ABS
Especificaciones:
MEGOHMS | Rango | Resolución | Exactitud | Tensión | |
200MΩ/250V | 0.1MΩ | ±(3%+5d) | 250V +10% ~ 0% | ||
200MΩ/500V | 0.1mΩ | 500V+10% ~ 0% | |||
| 0~1000MΩ/1000V | 1mΩ | 1000V +10%~0% | ||
| 1000~2000MΩ/1000V | ±(5%+5d) | |||
MEGOHMS | Rango | Corriente de prueba | Corriente de cortocircuito | ||
200MΩ/250V | 1mA | 250kΩ( load) | ≤1mA | ||
200MΩ/500V | 500kΩ( load) | ||||
0~1000MΩ/1000V | 1MΩ | ||||
1000~2000MΩ/1000V | |||||
Tensión AC (40Hz~400Hz) | Rango | Resolución | Exactitud | Impedancia de entrada | Protección de sobrecarga |
750V | 1V | ±(1.2%+10d) | 10MΩ | 750Vrms | |
Tensión DC | Rango | Resolución | Exactitud | Inpedancia de entrada | Protección de sobrecarga |
1000V | 1V | ±(0.8%+3d) | 10MΩ | 1000Vrms | |
Continuidad (Beeper) | Rango | Resolución | Resistencia de operación | Max. Tensión de circuito abierto | Protección de sobrecarga |
•))) | 0.1Ω | resistance ≤ 40Ω | 4.5V | 250Vrms | |
Short circuit current | ≤ 200mA | ||||
OHMS | Rango | Resolución | Exactitud | Max. Tensión de circuito abierto | Protección de sobrecarga |
2000kΩ | 0.1Ω | ±(1%+2d) | 4.5V | 250Vrms |
Información Adicional
Fabricante | CEM |
---|