Detalles
El megóhmetro DT-6605 posee 4 rangos para medición de resistencia en aislaciones, voltaje AC/DC, resistencia y test de continuidad.
• Cumple con los estándares de seguridad:
IEC 61010-1 (CAT IV 600V Grado de polución 2)
IEC 61010-031 (Requerimiento para sondas de mano)
• Rango de prueba de aislación: 0.1MΩ a 60GΩ
• Voltajes de prueba de aislación: 500V, 1000V, 1500V, 5000V
• Voltaje CA/CC: 0.5V a 600V
• Continuidad 200mA
• Resistencia: 0.1Ω a 6KΩ
• Funciones de auto descarga y función de aviso de salida de voltaje.
• Función de iluminación de pantalla para uso en poco iluminados o de noche.
• Alerta de circuitos vivos (auditiva y con símbolos en display) para seguridad del usuario y equipo
• Función de apagado automático
• Test de carga de baterías
• Función de medición con timer (Automáticamente realiza una medición al tiempo deseado)
• Medición de índice de polarización (PI)
• Medición de proporción de absorción dieléctrica (DAR)
• Autorango con pantalla LCD de 6000 cuotas y gráfico de barras.
• Indicación de MAX/MIN, Pico, valor relativo y función de retención de datos en pantalla HOLD para mediciones de voltaje DC/AC.
• Fuente de alimentación: 1.5V x 8 (LR14/R14)
Especificaciones
Medición de resistencia en aislamiento | ||||
Clasificación de voltaje | 500V | 1000V | 2500V | 5000V |
Rango de medición (Rango automático) | 0.005 a 6.000MΩ | 0.005 a 6.000MΩ | 0.05 a 60.00MΩ | 0.05 a 60.00MΩ |
6.01 a 60.00MΩ | 6.01 a 60.00MΩ | 60.1 a 600.0MΩ | 60.1 a 600.0MΩ | |
60.1 a 600.0MΩ | 60.1 a 600.0MΩ | 0.61 a 6.00GΩ | 0.61 a 6.00GΩ | |
0.61 a 6.00GΩ | 0.61 a 6.00GΩ | 6.1 a 60.0GΩ | 6.1 a 60.0GΩ | |
Voltaje de circuito abierto | DC 500V +20%, -0% | DC 1000V +20%, -0% | DC 2500V +20%, -0% | DC 5000V +20%, -0% |
Clasificación de corriente | 1 a 1.2mA (a una carga de 0.5MΩ) | 1 a 1.2mA (a 1MΩ) | 1 a 1.2mA (a una carga de 2.5MΩ) | 1 a 1.2mA (a |
Corriente de cortocircuito | Approx. 1mA | |||
Exactitud | ±2.5% de lectura ± 15 dígitos (en 0.005 a 600.0MΩ) ±3% de lectura ± 15 dígitos (en 0.61 a 6.00GΩ) ±4% de lectura ± 15 dígitos (en 6.1 a 60.0GΩ) | |||
Rango de monitor de voltaje | 5 a 6000VDC (resolución 1V); Precisión: ±1.5% de lectura ± 5 dígitos | |||
Nota: Este monitor es utilizado para chequear si el equipo está cargado con electricidad o no. El valor que aparece en pantalla del voltaje es un valor de referencia. |
Medición de voltaje AC/DC | |||
Rango | Resolución | Exactitud | |
Voltaje DC | 0.5 a 600.0V | 0.1V | ±1.0% de lectura ± 5 dígitos |
Voltaje AC (40 a 400Hz) | 0.5 a 600.0V | 0.1V | ±1.0% ± 5 dígitos (40 a 60Hz) ±2.5% de lectura ± 10 dígitos (61 a 400Hz) |
Medición de baja resistencia y chequeo de continuidad | |||
Rango | Resolución | Exactitud | |
Resistencia (Auto-rango) | 0.1 a 600.0Ω | 0.1Ω | ±1.5% de lectura ± 10 dígitos |
601 a 6.000kΩ | 0.001kΩ | ±1.5% de lectura ± 15 dígitos | |
Alarma de continuidad: ≤ 50Ω | |||
Corriente de corto circuito: ≥200mA | |||
Voltaje de prueba de circuito abierto: ≥4.5V |
Información Adicional
Fabricante | CEM |
---|