Detalles
Multímetro profesional true RMS y megohmetro DT-9985 y pantalla LCD con iluminación y color. Diseño con aislación doble y función IP67.
Características:
Pantalla LCD con iluminación y color.
Prueba de aislacion: 0.001MΩ a 4000MΩ.
Auto descarga de tension capacitiva.
Funcion de maximos y minimos.
Medicion de temperatura con termocupla K.
Superficie rugosa.
Apagado automatico.
True RMS.
Categoria de medicion CAT III 1000V, CAT IV 600V.
Interfaz USB inalambrica.
Meg Ohms (Auto-rango)
Voltaje Terminal | Rango | Resolución | Precisión | Corriente de Prueba | Corriente de corto |
125V(0%~+10%) | 0.125~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA @carga 125kΩ | <1mA |
4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||
40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(4%+5) | |||
400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(5%+5) | |||
250V(0%~+10%) | 0.250~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA @carga 250kΩ | <1mA |
4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||
40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(3%+5) | |||
400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |||
500V(0%~+10%) | 0.500~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA @carga 500kΩ | <1mA |
4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||
40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(2%+5) | |||
400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |||
1000V(0%~+10%) | 1.000~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(3%+10) | 1mA @carga 1MΩ | <1mA |
4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||
40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(2%+5) | |||
400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) |
Voltaje DC (Auto-rango)
Rango | Resolución | Precisión |
600.0mV | 0.1mV | ± 0.5% de rdg ± 2 dgts |
6.000V | 1mV | ± 1.2% de rdg ± 2 dgts |
60.00V | 10mV | |
600.0V | 100mV | |
750V | 1V | ± 1.5% de rdg ± 4 dgts |
Impedancia de entrada: 10M.
Entrada máxima: 750V dc o 750V ac rms.
Voltaje AC (Auto-rango excepto 600mV)
Rango | Resolución | Precisión |
6.000V | 1mV | ±1% de rdg ± 3 dgts |
60.00V | 10mV | ±1.2% de rdg ± 3dgts |
600.0V | 100mV |
Corriente DC (Auto-rango para µA y mA)
Rango | Resolución | Precisión |
600.0µA | 0.1µA | ±1.0% de rdg ± 3 dgts |
6000µA | 1µA | ±1.5% de rdg ± 3 dgts |
60.00mA | 10µA | |
600.0mA | 100µA | |
10A | 10mA | ±2.5% de rdg ± 5 dgts |
Protección de sobrecarga: fusible 0.8A/250V y 10A/250V.
Entrada máxima: 600mA DC o 600mA AC RMS en los rangos µA/mA, 10A DC o AC rms en un rango 10A.
Corriente AC (Auto-rango por µA y mA)
Rango | Resolución | Precisión |
600.0µA | 0.1µA | ±1.5% de rdg ± 5 dgts |
6000µA | 1µA | ±1.8% de rdg ± 5 dgts |
60.00mA | 10µA | |
600.0mA | 100µA | |
10A | 10mA | ±3.0% de rdg ± 7 dgts |
Protección de sobrecarga: fusible 0.8A/250V y 10A/250V.
Rango de frecuencia: 50 a 400Hz
Entrada máxima: 600mA dc o 600mA ac rms en rangos µA/mA, 10A DC o AC rms en el rango 10A
Resistencia (Auto-rango)
Rango | Resolución | Precisión |
600.0 | 0.1 | ±1.2% de rdg ± 4 dgts |
6.000k | 1 | ±1.0% de rdg ± 2 dgts |
60.00k | 10 | ±1.5% de rdg ± 2 dgts |
600.0k | 100 | |
6.000M | 1k | |
60.00M | 10k | ±2.0% de rdg ± 3 dgts |
Protección de entrada: 250V DC o 250V AC rms.
Capacitancia (Auto-rango)
Rango | Resolución | Precisión |
40.00nF | 10pF | ±5.0% de rdg ± 20 dgts |
400.0nF | 0.1nF | ±3.0% de rdg ± 5 dgts |
4.000µF | 1nF | |
40.00µF | 10nF | |
400.0µF | 0.1µF | ±5.0% de rdg ± 5 dgts |
1000.0µF* | 1µF | ±10.0% de rdg ± 5 dgts |
Protección de entrada: 250V DC o 250V AC rms.
Frecuencia (Auto-rango)
Rango | Resolución | Precisión |
9.999Hz | 0.001Hz | ±1.5% de rdg ± 5 dgts |
99.99Hz | 0.01Hz | |
999.9Hz | 0.1Hz | ± 1.2% de rdg ± 3 dgts |
9.999kHz | 1Hz | |
99.99kHz | 10Hz | |
999.9kHz | 100Hz | |
9.999MHz | 1kHz | ± 1.5% de rdg ± 4 dgts |
Sensibilidad: >8V RMS
Protección de sobrecarga: 250V DC o AC rms
Ciclo de trabajo
Rango | Resolución | Precisión |
0.1%~99.9% | 0.1% | ±1.2% de rdg ± 2 dgts |
Ancho de pulso: >100us, >100ms;
Ancho de frecuencia: 5Hz – 150kHz
Sensibilidad: >8V RMS
Protección de sobrecarga: 250V DC o AC rms.
Temperatura
Rango | Resolución | Precisión |
-20°C ~+400°C | 0.1°C | ± 3% de rdg ± 5 ° C |
400°C ~+760°C | 1°C | |
-4°F ~+750°F | 0.1°F | ±3% de rdg ± 5 ° F |
750° ~+1400°F | 1°F |
Sensor: Termocupla tipo K
Protección de sobrecarga: 250V DC o AC rms.
Prueba de diodos
Corriente de prueba | Resolución | Precisión |
0.3mA típica | 1 mV | ±10% de rdg ± 5 dgts |
Voltaje del circuito abierto: 2V DC típica
Protección de sobrecarga: 250V DC o AC rms.
Continuidad audible
Umbral audible: menos que 40Ω corriente de prueba: <0.3mA
Protección de sobrecarga: 250V DC o AC rms.
Suministro: Instrumento, CD de software,termocupla K, manual en castellano, salida de osciloscopio, clips cocodrilo y puntas de prueba.
Opcional: Certificado de calibración trazable.
Información Adicional
Fabricante | CEM |
---|