Detalles
Pinza Cofimétrica profesional con medición verdadero valor eficaz 1000A CA, ofrece lectura precisa de watt, corriente y tensión CA sin importar la forma de onda.
Caracteristicas:
• Analisis por fase simple o balanceado en 3 fases.
• Verdadero Valor Eficaz (True RMS)
• Pantalla LCD
• Interfaz USB y Software
• LCD de 4 Digitos
• Medición de MAX/MIN
• Potencia activa/aparente/factor de potencia (cos φ)
• Retención de datos
• AutoRango
• Indicación de sobrecarga
• Apagado automatico
• Memoria de 99 mediciones
• Detección de tensión sin contacto
• Apertura de pinza 55mm
Función | Rango | Precisión Basica |
Tensión CA | 15V/100V/300V/750V | ±(1.2%+5) |
Corriente CA | 40A/100A/400A/1000A | ±(2%+5) |
Potencia Activa | 0.60kW-750kW | ±(3%+5) |
Potencia Aparente | 0.60kVA-750kVA | ±(3%+5) |
Potencia Reactiva | 0.60kVAr-750kVAr | ±(4%+5) de 15V/1000A±(4%+5) |
Factor de potencia | 0.3-1 | ±(4%+20) |
Angulo de fase | 0º-90º | ±1º |
Frecuencia | 20Hz-200Hz | ±(0.5%+5) |
Energia | 1-9999kWh | ±(3%+2) |
Información Adicional
Fabricante | CEM |
---|