Detalles
Pinza volt-amperométrica multifunción de gran calidad, exactitud y versatilidad. Medición de gran exactitud independiente de la forma de onda. Diseño ergonómico y liviano.
Características:
• Medición de corriente CA/CC.
• Medición de tensión CA/CC.
• Medición de resistencia.
• True RMS en AC.
• Iluminación en pantalla.
• Detecta corriente pico.
• Función Cero.
• Apagado automático.
• Barra analógica.
• Pinza de 2.16”(55 mm)
• Detección de tensión sin contacto.
• Medición de cresta de arranque.
• Seguridad IEC/EN 61010-1 CAT III–1000 V/CAT IV-600V
Especificaciones:
Función | Rango Máximo | Precisión Básica |
Corriente CC: | 400.00 ACC | ±(2.0%+30digitos) |
1500.0 ACC | ±(2.5%+30digitos) | |
Corriente CA: | 400.00 ACA | ±(2.8%+30digitos) |
1500.0 ACA | ±(2.8%+30digitos) | |
Tensión CC: | 400.00 mVCC | ±(0.1%+5digitos) |
4.000 VCC | ±(0.1%+4digitos) | |
40.000 VCC | ||
400.00 VCC | ||
1000.00 VCC | ±(0.5%+4digitos) | |
Tensión CA: | 400.00 mVCA | ±(0.8%+40digitos)(50/60Hz) |
4.0000 VCA | ±(1.0%+30digitos) | |
40.000 VCA | ||
400.00 VCA | ||
0750.0 VCA | ||
Resistencia: | 400.00Ω | ±(0.5%+9digitos) |
4.0000KΩ | ±(1.0%+30digitos) | |
40.000KΩ | ||
400.00KΩ | ||
4.0000MΩ | ±(2.0%+10digitos) | |
40.000MΩ | ±(3.0%+10digitos) | |
Temperatura: | -100 a 1000ºC | ±(1.0%+2.5ºC) |
Capacitancia: | 400nF 4000.0nF 40.00μF 400.0μF 4.000mF 20.00mF | ±(2.5%+5d) |
Ciclo de trabajo: | 10.0 a 95.0% | ±(0.5%+2digitos) |
Frecuencia: | 40.000 Hz 400.00 Hz 4.0000 KHz 40.000 KHz 400.00 KHz 4.0000 MHz 40.000 MHz | ±(0.3%+2digitos) |
Información Adicional
Fabricante | CEM |
---|