Detalles
Este telurímetro fue diseñado y probado de acuerdo a las normas EN61010-1, EN61326-1, EN61557-5. Siga las precauciones para asegurar la operación segura del instrumento.
Características:
- Rango automático controlado por microprocesador.
- Transmisión de datos USB.
- Prueba de resistividad.
- Rangos de resistencia: 20Ω, 200Ω, 2kΩ.
- Medición de tensión en tierra: 0~300V AC.
- Chequeo automático de jabalinas C y P.
- Prueba de 2, 3 y 4 cables.
- Pantalla LCM.
- Apagado automático.
- Retención de datos.
- Memoria de 200 mediciones.
- Intervalo entre jabalinas auxiliares: 1.0~50.0m.
- EN61010-1 CAT IV 300V IEC 61557-1 IEC 61557-5 EN61326-1
Especificaciones:
Rango de medición | Resistencia de tierra: 0-20Ω, 0-200Ω, 0-2kΩ Resistividad de tierra: 0.06~6.28kΩ.m 0.62~62.8kΩ.m 6.28~628kΩ.m Tensión de tierra: 0-300V CA |
Precisión | Resistencia de tierra: ±2%rdg±3dgt Resistividad de tierra: p = 2 x π x L x R Tensión de tierra: ±2%rdg±3dgt |
Resolución de resistencia | 0-20Ω : 0.01Ω 0-200Ω : 0.1Ω 0-2kΩ : 1Ω |
Sistema de medición | Resistencia de tierra por inversor de corriente constante 820Hz aprox. 2mA. |
Temperatura y humedad | Operación: 0°C~50°C ≤ 80%RH Almacenaje: -10°C~60°C ≤ 80%RH |
Alimentación | 1.5V (AA) x 8 |
Dimensiones | 250x190x110 mm |
Peso | 1430g aprox. |
Accesorios | Puntas de prueba (rojo, negro, amarillo, verde) Jabalinas auxiliares Manual del usuario Valija Baterías |
Información Adicional
Fabricante | SEW |
---|