Detalles
Características:
- Filtro de frecuencias para eliminar el efecto de harmónicos.
- Rango de medición desde mA hasta 1000A CA.
- Pantalla LCD.
- True RMS, le permite realizar mediciones precisas en formas de onda distorsionadas.
- Iluminación de LED blanco
- Retención de picos.
- Apagado automático.
- Diámetro de pinza 68mm, posibilidad de medir fuga en 3 fases.
Especificaciones:
Función | Rango | Resolución | Precisión(50/60Hz) | Precisión(40~1kHz) |
Corriente AC (60Hz) | 200mA | 100µA | ±(1.5% + 10d) | ±(3.0%+10d) |
2A | 1mA | ±(1.5% + 10d) | ±(3.0%+10d) | |
20A | 10mA | ±(1.5% + 10d) | ±(3.0%+10d) | |
200A | 100mA | ±(2.0% + 10d) | ±(3.5%+10d) | |
1000A | 1A | ±(5.5% + 10d) | ±(10%+10d) | |
Tensión AC | 600V | 0.1V | ±(1.0%+5d) | |
Tensión CC | 600V | 0.1V | ±(1.0%+5d) | |
Resistencia | 600Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+5d) | |
Prueba de continuidad | Threshold 40Ω, alarma de continuidad 2KHz. | |||
Tamaño de conductor | Diámetro de pinza 68mm. | |||
Respuesta de frecuencias | 40Hz-1kHz. | |||
Estándares aplicables | 10mA AC max. | |||
Efecto de campo magnético de dispersión | IEC 61010-1 CAT.Ш 600V IEC 61010-2-032 |
Información Adicional
Fabricante | CEM |
---|